![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FRENCH LPs
If you'd like the track listings, e-mail us and we'll gladly send them to you.
Click on grade for explanation
| First Name | Last Name | Title | Label | Label Number | Cover Grade | Vinyl Grade | Price |
| Philllippe | Lafontaine | Fa Ma No Ni Ma | Vogue | VG 406 | VG+ | VG+ | $3.00 |
| Philippe | Lavil | De Bretagne ou D'Ailleurs | RCA | PL 74593 | VG+ | VG+ | $3.00 |
| Bernard | Lavilliers | Nuit D'Amour (2 disques) | Barclay | 200.255 | VG | both M- | $6.00 |
| Maxine | Le Forestier | Dans Ces Histoires | Polydor | 2393 296 | M- | M- | $9.00 |
| First Name | Last Name | Title | Label | Label Number | Cover Grade | Vinyl Grade | Price |
| Enrico | Macias | La Fête à l'Olympia (2 LPs) | Philips | 6621 034 | VG | both M- | $8.00 |
| Enrico | Macias | Un Rayon de Soleil | Philips | 844.912 BY | VG- | VG | $5.00 |
| Enrico | Macias | A L'Olympia | Pathé | STX 187 | VG- | VG+ | $5.00 |
| Enrico | Macias | Bravo Enrico! | Philips | 6311 003 | VG- | VG+ | $5.00 |
| Jeanne | Mas | self-titled | Columbia | 1729171 | VG- | VG- | $3.00 |
| Mireille | Mathieu | Made in France | Atlantic | 8160 | VG- | VG+ | $6.00 |
| Mireille | Mathieu | En Direct de l'Olympia | Barclay | 80 330 S | VG | VG+ | $6.00 |
| Mireille | Mathieu | Disque d'Or | Polygram | 2424 086 | VG- | M- | $6.00 |
| Mireille | Mathieu | Olympia | Capitol | SW-8-049S | VG- | VG- | $3.00 |
| Mireille | Mathieu | Magnifique! | Capitol | ST-417 | VG- | M- | $5.00 |
| Mireille | Mathieu | self-titled | Capitol | ST-8-0306 | VG- | M- | $5.00 |
| Mireille | Mathieu | La Première étoile | Barclay | 80392 | VG | M- | $7.00 |
| Allan | Mills, Helene Baillargeon | Chantons en Français Vol. 2 Part 3 | Folkways | FC 7721 | VG+ | VG+ | $8.00 |
| Momus | Don't Stop the Night | CRE | LP 052 | VG+ | VG+ | $5.00- | |
| Yves | Montand | One Man Show | Columbia | WL 150 | VG- | VG | $6.00 |
| Yves | Montand | An Evening with Yves Montand | Columbia | WL 167 | VG- | VG | $10.00 |
| Yves | Montand | More Yves Montand | Columbia | WS 380 | VG- | VG+ | $10.00 |
| Yves | Montand | Les Grandes Chansons (Volume II) | Columbia | WS 322 | VG- | VG+ | $10.00 |
| Yves | Montand | France's Formidable | Capitol | 10160 | VG | VG+ | $9.00 |
| Yves | Montand | 10 Chansons Pour L'été | Odeon | 254 | VG | VG | $9.00 |
| Georges | Moustaki | self-titled | Polydor | 184 350 | VG+ | M- | $10.00 |
| First Name | Last Name | Title | Label | Label Number | Cover Grade | Vinyl Grade | Price |
| Night Owls | Vaya Con Dios | Ariola | 210 600 | VG+ | VG+ | $3.00 | |
| Claude | Nougaro | Ami Chemin | Barclay | 461 | M- | M- | $7.00 |
| First Name | Last Name | Title | Label | Label Number | Cover Grade | Vinyl Grade | Price |
| Patchou | Les Grandes Chansons (Volume I) | Columbia | WL 166 | VG+ | M- | $10.00 | |
| Itzhak | Perlman | Ma Mère L'Oye (Mother Goose) | Angell | SQ2-37149 | M- | M- | $8.00 |
| Gérard | Philipe avec Maria Caesarés | Les Plus Beaux Poémes de la Langue Française (2 LPs) | Festival | FLD 166-186 | VG | both M- | $10.00 |
| Edith | Piaf (10") | self-titled (French import) | Columbia | KL 596 | VG+ | VG+ | $12.00 |
| Pierre | Pierret | Pierrot Rigolo (2 LPs) | Adèle | AD 39517 | VG | both M- | $9.00 |
| Plain Characters & ? | Invisible Yearnings | Abstract | ABT 001 | VG- | VG | $7.00 | |
| Georges | Poloschian | Les Plus Grands Success de Charles Aznavour Vol. 1 | Les Treteaux | LP 6209 | VG+ | VG+ | $6.00 |
| Francis | Poulenc, Composer | Gloria in G Major for Soprano, Chorus & Orchestra | Angel | S35953 | M- | M- | $9.00 |
![]()
Golden Oldies, 201 N.E. 45th St. Seattle, WA 98105 USA Phone: (206) 547-2260 Fax: (425) 747-4566 e-mail: oldies@goldenoldies-records.com